Description
| Peanut Specification |
|||
| Peanuts | CRE 406 | CRE 407 | CRE 408 |
| GRADE | Bold | JAVA | OTHER |
| SIZE / COUNT | 38/42, 40/45, 45/55, 55/60, 70/80, 80/90 | 40/50, 50/60, 55/65, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100, 100/120, 140/160 | 38/42, 40/45, 45/55 |
| MOISTURE | 7% Max | ||
| ADMIXTURE | 1% | ||
| BROKEN & DEFECTIVE | 1% Max | ||
| IMPERFECT GRAINGS | 1% | ||
| AFLATOXIN | 10 Ppb Max | ||
| QUALITY TESTING | SGS | ||
| INSPECTION | SGS, OR AS PER BUYER REQUIRED | ||
| PACKING | IN STRONG JUTE BAGS & VACCUM PACK | ||





